Member  
   
     
   
  Home Schedule Game History S'Room bbs Photo Link  
   
  2008.04.20更新  
    スタッフ                    
    メイ   よみがな              
  1   井手口 孝  いでぐち たかし   監督、コーチ  
  2   松延 孝記   まつのぶ こうき   部長ブチョウ、アシスタントコーチ  
  3 本郷 宏 ほんごう ひろし 寮監リョウカン、アシスタントコーチ  
  4   永安ナガヤス 美智子ミチコ   ながやす みちこ メディカルトレーナー  
  5 大久保オオクボ トモ おおくぼ ゆか フィジカルトレーナー  
  6   Dave Yanai   デイブ ヤナイ   特別トクベツコーチ  
  7 田代 篤之 たしろ あつゆき アドバイザー  
  8   土斐崎 浩一   どいざき こういち アドバイザー  
  9 辺土名 賀隆 へんとな よしたか アドバイザー  
  10   西尾ニシオ タケシ   にしお たけし   カイロプラクター  
  11 西嶋ニシジマ 亮太リョウタ にしじま りょうた アドバイザー(トレーナー)  
  12   大野オオノ タカシ   おおの たかし   アシスタントコーチ  
     
    3ネン              
    c.no   メイ   よみがな   身長シンチョウ 誕生日タンジョウビ   出身シュッシン中学チュウガク  
  1 6 秋吉アキヨシ 将志マサシ あきよし まさし 174 11ガツ 15ニチ    春吉  
  2 2   石川イシカワ 裕一ユウイチ   いしかわ ゆういち 183 10ガツ 3ニチ    宇美南  
  3 36 岩下イワシタ 慶一郎ケイイチロウ いわした けいいちろう 170 11ガツ 29ニチ    穂波東  
  4 4   岩下イワシタ 真澄マスミ   いわした ますみ   184 6ガツ 20    板付  
  5 0 狩野 祐介 かりの ゆうすけ 183 4ガツ 18ニチ    春吉  
  6 16   金城 充起   きんじょう みつき   175 10ガツ 6    山里  
  7 20 田中 宏和 たなか ひろかず 167 11ガツ 6    本丸  
  8 40   仲本 翔   なかもと しょう   170 5ガツ 23ニチ    コザ  
  9 10 橋本 泰志 はしもと ひろゆき 183 6ガツ 6    桑原  
  10 1   早川 ジミー   はやかわ じみー   187 10ガツ 12ニチ    追浜  
  11 26 平野ヒラノ シカサ ひらの りょうじ 178 8ガツ 26ニチ    愛宕  
  12 7   末吉スエヨシ エイ士郎シロウ   すえよし えいしろう 166 3ガツ 23ニチ    宮竹  
     
    2ネン              
    c.no   メイ   よみがな   身長シンチョウ 誕生日タンジョウビ   出身シュッシン中学チュウガク  
  1 99 岩佐 遼太 いわさ りょうた 168 1ガツ 24     
  2 87   口脇 大和   くちわき やまと   175 3ガツ 10    和歌山東  
  3 12 古賀 賢一郎 こが けんいちろう 163 4ガツ 17ニチ    姪浜  
  4 21   眞田 健志朗   さなだ けんしろう   180 1ガツ 15ニチ    市川  
  5 43 SECK ELHADJI IBRAHIMA セック・エルハジ・イブラヒマ 208 6ガツ 14    セネガル  
  6 35   園 幸樹   その こうき   180 8ガツ 7    木屋瀬  
  7 39 玉井 勇気 たまい ゆうき 180 6ガツ 29ニチ    木屋瀬  
  8 22   徳永 貴文   とくなが たかふみ 162 8ガツ 4    箱崎清松  
  9 73 豊嶋 龍生 とよしま りゅうせい 192 5ガツ 23ニチ    丸亀  
  10 24   西田 友弘   にしだ ともひろ   162 2ガツ 9    春吉  
  11 37 山崎 翔 やまさき しょう 168 10ガツ 5    姪浜  
  12     山本ヤマモト セイ   やまもと せいや   165 2ガツ 16ニチ    魚目  
  13 72 横尾 侑 よこお ゆう 168 5ガツ 5    城西  
  14 18   和田 直樹   わだ なおき   180 6ガツ 9    鳥屋野  
     
    1ネン              
    c.no   メイ   よみがな   身長シンチョウ 誕生日タンジョウビ   出身シュッシン中学チュウガク  
  1 9 秋吉アキヨシ タクヒト あきよし たくと 171 10ガツ 4    春吉  
  2 32   ボシ 一希イチキ   いぼし かずき   180 5ガツ 28ニチ    春日  
  3 31 大澤オオサワ カイヒト おおさわ かいと 184 8ガツ 31ニチ    昭栄(佐賀)  
  4 3   川崎カワサキ ケン   かわさき けんと   180 8ガツ 5    有明(佐賀)  
  5 91 木村キムラ コウユキ きむら ひろゆき 179 5ガツ 23ニチ    城南  
  6     黒住クロズミ 和哉カズヤ   くろずみ かずや 168 5ガツ 20    御南(岡山)  
  7 佐藤サトウ ユウモト さとう ゆうき 179 10ガツ 9    春日野  
  8 23   嶋田シマダ 誠也セイヤ   しまだ せいや   169 9ガツ 24    東谷  
  9 11 シロカワ ケンヒト しらかわ けんと 174 9ガツ 11ニチ    鎮西  
  10 8   末藤スエフジ タケル   すえふじ たける 168 8ガツ 28ニチ    箱崎清松  
  11 29 古野フルノ 拓巳タクミ ふるの たくみ 170 2ガツ 20    穂波西  
  12 13   本間ホンマ 遼太郎リョウタロウ   ほんま りょうたろう 174 10ガツ 13ニチ    本丸(新潟)  
  13 山口ヤマグチ ショウ やまぐち しょう 158 12ガツ 24    春吉    
  14 33   ハリ チョウ   リャン ソウ   196 5ガツ 28ニチ    南京第一  
  15      ツヨシ   リー シャウ   196 3ガツ 14    確山県第二初級  
   
     
  Since 2003.12 Copyright Reserved © Fukuokadaiichi Highscool Basketball Team All Right  
                           
2style.net